missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Mikropipetten-Starterset
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
2,5 bis 50 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Leicht.
- Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
- Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
- Mikroprozessorgesteuerter Motor.
- Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
- Sequenzieller Spitzenabwurf
- Passt auch auf Einkanal-Volumenmodule.
Spezifikation
Spezifikation
Genauigkeit | <±3,5% - <±1,0% |
Akkutyp | 4,8 V NiMH |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Modell | Acura™ 956 |
Anzahl Kanäle | 12 |
Produktlinie | Acura™ |
Typ | Elektronische Mikropipette Kit |
Volumen (metrisch) | 0,5 bis 10 μl |
Display | Rechts/Links-LCD |
Enthält | Pipettenladeständer, Schnellladegerät mit AC-Adapter und Kabel, zusätzlicher Akkupack, QC-Zertifikat, Qualitips™ Pipettenspitzenmuster und Bedienungsanleitung. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur